品 種 | 規 格 | 数 量 | 備 考 |
---|---|---|---|
ソメイヨシノ | 1,0~1,5m | 60 | 18.0~21.0bp |
河津サクラ | 1,0~1,5m | 20 | 18.0~21.0bp |
陽光サクラ | 1,0~1,5m | 40 | 18.0~21.0bp |
オカメサクラ | 1.2~1.8m | 30 | 18.0~21.0bp |
ヨウキヒ | 1.0~1.2m | 20 | 18.0~21.0bp |
ウコンザクラ | 1.0~1.2m | 30 | 18.0~21.0bp |
ショウゲツ | 1.0~1.2m | 20 | 18.0~21.0bp |
ヤマザクラ | 1.0~1.2m | 50 | 18.0~21.0bp |
関山 | 1.0~1.2m | 40 | 18.0~21.0bp |
シダレザクラ


(規格数量は生産樹木リスト参照)